TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | |
| 1 | ![]() | xOKYx![]() | 400 | 141 | |
| 2 | ![]() | CHUKY![]() | 357 | 134 | |
| 3 | ![]() | K4OS![]() | 400 | 132 | |
| 4 | ![]() | llKronosll![]() | 352 | 116 | |
| 5 | ![]() | SABAN![]() | 317 | 111 | |
| 6 | ![]() | BERSERKER![]() | 400 | 108 | |
| 7 | ![]() | BOLDEMOR![]() | 400 | 108 | |
| 8 | ![]() | DarkHades![]() | 400 | 106 | |
| 9 | ![]() | Darksim![]() | 378 | 102 | |
| 10 | ![]() | Herikos![]() | 208 | 102 | |
| 11 | ![]() | ISIS![]() | 265 | 101 | |
| 12 | ![]() | Patar![]() | 317 | 100 | |
| 13 | ![]() | GhuL![]() | 382 | 92 | |
| 14 | ![]() | Fakot![]() | 369 | 92 | |
| 15 | ![]() | Naits![]() | 400 | 90 | |
| 16 | ![]() | EXTRELLITA![]() | 332 | 89 | |
| 17 | ![]() | ReneGon![]() | 400 | 85 | |
| 18 | ![]() | Zoen![]() | 386 | 84 | |
| 19 | ![]() | Omniknight![]() | 400 | 83 | |
| 20 | ![]() | Dark![]() | 400 | 83 | |
| 21 | ![]() | Arya![]() | 325 | 83 | |
| 22 | ![]() | Hericos![]() | 233 | 81 | |
| 23 | ![]() | zkorpion![]() | 400 | 79 | |
| 24 | ![]() | TOMATITO![]() | 400 | 76 | |
| 25 | ![]() | xZeuZx![]() | 398 | 75 |
Última actualización @ 03/22/2026 - 02:50 AM
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT









